16-4  2012-2014年民用汽车拥有量
 Possession of Civil Vehicles(2011-2014)
单位:辆       (unit)
    Item 2012     2013     2014    
新注册 私人 新注册 私人 新注册 私人
New Private New Private New Private
Registrations   Registrations   Registrations  
     
民用汽车合计 Total 517269 94874 383271 611681 102120 469563 706699 117014 558984
  载客汽车   Passenger Vehicles 366536 75024 277773 452810 79310 355694 542585 95087 442589
      大型     Large 6514 1002 115 7220 1325 110 7345 600 111
    中型     Medium 6213 374 1420 5996 461 1308 5898 535 1233
    小型     Small 345850 73091 269962 431028 77097 347508 521897 93642 435478
    微型     Minicar 7959 557 6276 8566 427 6768 7445 310 5767
    #轿车     Car 222724 45732 181827 277250 46810 231082 337569 57665 287049
  载货汽车   Trucks 117733 17766 78170 127864 20702 88603 138219 20587 95858
     重型     Heavy 25902 2778 10052 24952 3849 10079 26880 4930 9796
    中型     Medium 10917 955 7399 9308 1020 6705 8450 608 6055
    轻型     Light 80391 14023 60345 93177 15830 71506 102484 15048 79707
    微型     Mini 523 10 374 427 3 313 405 1 300
    #普通载货     Ordinary Trucks 82970 13191 60564 91140 14810 69164 97788 13561 75645
  其他汽车   Others 33000 2084 27328 31007 2108 25266 25895 1340 20537
摩托车 Motorcycle 94596 5504 92811 71846 3122 70701 60651 2714 59878
  普通     General 93513 5494 91742 71046 3114 69913 59863 2706 59102
  轻便     Light 1083 10 1069 800 8 788 788 8 776
农用运输车 Farm Vehicles 33000 2084 27328 31007 2108 25266 25895 1340 20537
  三轮    Three Wheels 10055 1082 10009 9699 1047 9655 9603 613 9563
  四轮    Four Wheels 15934 213 15470 13564 88 13163 8733 28 8401
拖拉机 Tractors 287300 5300 287300 263664 4300 263664 274740 9039 274740
   大中型   Large and Medium 10140 1770 10140 10236 1866 10236 15871 1235 15871
  小型   Small 15330 200 15330 16130 990 16130 258869 7804 258869
挂车 Trailers 4166 497 902 4878 825 1141 5824 1002 1348
其他类型车 Other Vehicles 45 45 44
                     
补充资料:1.2012年机动车驾驶员1001868人,其中汽车驾驶员815164人。
          2.2013年机动车驾驶员909583人,其中汽车驾驶员882715人。
          3.2014年机动车驾驶员1301410人,其中汽车驾驶员990837人。
                    a)1 001 868 Motor Vehicle drivers in 2012, of whom 815 164 were Automobile drivers.
                    b)909 583 Motor Vehicle drivers in 2013, of whom 882 715 were Automobile drivers.
                    c)1 301 410 Motor Vehicle drivers in 2014, of whom 990 837 were Automobile drivers.